13.10.2026 · по данным сети каналов радара
Рейтинг регионов по тревогам БПЛА за 30 дней — на 13.10.2026
Рейтинг составлен по числу сигналов за последние 30 дней в 63 регионах, где были оповещения. Учитываются сообщения об угрозе БПЛА, ракетной опасности (МВШ) и отбое.
| # | Регион | Всего | БПЛА | МВШ | Дней с сигналами |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгородская обл. | 1665 | 1246 | 16 | 28 |
| 2 | Московская обл. | 872 | 533 | 17 | 28 |
| 3 | Ростовская обл. | 828 | 626 | 30 | 31 |
| 4 | Калужская обл. | 824 | 626 | 17 | 31 |
| 5 | Воронежская обл. | 814 | 611 | 7 | 30 |
| 6 | Краснодарский край | 785 | 480 | 17 | 31 |
| 7 | Тульская обл. | 780 | 480 | 19 | 30 |
| 8 | Брянская обл. | 740 | 678 | 20 | 30 |
| 9 | Орловская обл. | 700 | 565 | 22 | 31 |
| 10 | Рязанская обл. | 378 | 246 | 14 | 29 |
| 11 | Волгоградская обл. | 359 | 269 | 5 | 28 |
| 12 | Липецкая обл. | 310 | 218 | 10 | 30 |
| 13 | Смоленская обл. | 295 | 236 | 2 | 30 |
| 14 | Саратовская обл. | 293 | 212 | 5 | 27 |
| 15 | Пензенская обл. | 272 | 225 | 4 | 26 |
| 16 | Курская обл. | 272 | 177 | 15 | 29 |
| 17 | Тамбовская обл. | 240 | 174 | 9 | 29 |
| 18 | Адыгея | 231 | 124 | 14 | 29 |
| 19 | Самарская обл. | 189 | 132 | 3 | 21 |
| 20 | Владимирская обл. | 164 | 106 | 4 | 26 |
Где чаще объявляли МВШ
Ростовская обл. — 30, Орловская обл. — 22, Брянская обл. — 20, Тульская обл. — 19, Московская обл. — 17, Калужская обл. — 17, Краснодарский край — 17, Белгородская обл. — 16, Курская обл. — 15, Рязанская обл. — 14.
Подробная статистика и почасовой график — на странице каждого региона.
Подписаться в TelegramРадар по всей России · @radarrussiia
Также: канал в MAX · новости