21.10.2026 · по данным сети каналов радара
Рейтинг регионов по тревогам БПЛА за 30 дней — на 21.10.2026
Рейтинг составлен по числу сигналов за последние 30 дней в 66 регионах, где были оповещения. Учитываются сообщения об угрозе БПЛА, ракетной опасности (МВШ) и отбое.
| # | Регион | Всего | БПЛА | МВШ | Дней с сигналами |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгородская обл. | 2512 | 1892 | 24 | 28 |
| 2 | Московская обл. | 1147 | 642 | 25 | 30 |
| 3 | Брянская обл. | 1142 | 1019 | 38 | 30 |
| 4 | Калужская обл. | 1040 | 761 | 34 | 31 |
| 5 | Воронежская обл. | 1007 | 741 | 22 | 30 |
| 6 | Тульская обл. | 958 | 569 | 32 | 30 |
| 7 | Орловская обл. | 918 | 707 | 40 | 31 |
| 8 | Ростовская обл. | 877 | 650 | 40 | 31 |
| 9 | Краснодарский край | 812 | 490 | 17 | 31 |
| 10 | Рязанская обл. | 537 | 297 | 23 | 30 |
| 11 | Смоленская обл. | 528 | 410 | 10 | 31 |
| 12 | Липецкая обл. | 439 | 284 | 25 | 30 |
| 13 | Курская обл. | 427 | 260 | 31 | 29 |
| 14 | Волгоградская обл. | 399 | 289 | 10 | 27 |
| 15 | Саратовская обл. | 381 | 251 | 12 | 27 |
| 16 | Тамбовская обл. | 338 | 228 | 17 | 29 |
| 17 | Пензенская обл. | 327 | 249 | 12 | 26 |
| 18 | Тверская обл. | 280 | 205 | 6 | 24 |
| 19 | Адыгея | 269 | 137 | 17 | 29 |
| 20 | Владимирская обл. | 235 | 139 | 7 | 26 |
Где чаще объявляли МВШ
Орловская обл. — 40, Ростовская обл. — 40, Брянская обл. — 38, Калужская обл. — 34, Тульская обл. — 32, Курская обл. — 31, Московская обл. — 25, Липецкая обл. — 25, Белгородская обл. — 24, Рязанская обл. — 23.
Подробная статистика и почасовой график — на странице каждого региона.
Подписаться в TelegramРадар по всей России · @radarrussiia
Подписаться в MAXРадар по всей России в MAX
Также: новости